ALIMENTATION DE L'ENFANT ET DU PREADOLESCENT
Ce tableau vous renseigne sur la ration journalière d'un adolescent de 16 à 19 ans.
ALIMENTS | Garçons | Filles |
Lait demi-écrémé | 600 g | 600 g |
Fromage | 60 g | 40 g |
Viande, poisson, oeufs, jambon | 150 g | 125 g |
Pain | 300 g | 175 g |
Produits céréaliers (pâtes, riz, pommes de terre, légumes secs...) pesés crus | 100 g | 90 g |
Légumes | 400 g | 350 g |
Fruits | 500 g | 400 g |
Beurre / Margarine | 30 g | 30 g |
Huile | 30 g | 15 g |
Produits sucrés | 70 g | 55 g |
TOTAL CALORIES | 2900 | 2100 |
C'est maintenant à vous de jouer et de réaliser ses petits plats préférés tout en gardant un oeil sur l'équilibre alimentaire !